Содержание перечня активных участников Великой Октябрьской социалистической революции и Гражданской войны на Тереке, чьими именами названы улицы города Владикавказа

Опубликовано: 24.07.2017

 

№№

п/п

Фамилия, имя, отчество Годы  жизни Стр.
1 2 3 4
Предисловие к перечню  
1 Ахриев Гапур Саидович 1890-1920 1
2 Баев Чермен Васильевич 1886-1919 1-2
3 Борукаев Казбек Каурбекович 1890-1931 2-3
4 Ботоев Михаил (Амурхан) Давыдович 1895-1977 3-4
5 Буачидзе Самуил (Ной) Григорьевич 1882-1918 4-6
6 Бутаев Казбек Саввич 1894-1938 6-7
7 Бутырин Яков Петрович 1884-1919 8-9
8 Гадиев Цомак Секаевич (Михаил Юрьевич) 1883-1931 9
9 Гегечкори Алексей Александрович 1887-1928 9-10
10 Гибизов Дебола Дапбоевич 1889-1919 10-11
11 Гикало Николай Федорович 1897-1938 11-13
12 Гостиев Андрей Батмурзаевич 1890-1919 13-15
13 Дзарахохов Хаджи-Мурат Уариевич 1874 или

1875-1945

15-17
14 Зортов Урусби Анзорович 1888-1920 17-18
15 Зубкова Нина Апполоновна 1899-1919 18-20
16 Калоев Заурбек Забеевич 1876-1935 20-21
17 Камалов Фома Георгиевич 1890-1918 21-22
18 Кесаев Николай (Колка) Урусбиевич 1889-1918 22-23
19 Киров  Сергей Миронович 1886-1934 23-24
20 Кольбус Михаил Иванович 1882-1937 24-25
21 Кочубей Иван Антонович 1893-1919 26
22 Левандовский Михаил Карлович 1890-1937 26-27
23 Малиев Георгий Гадоевич 1886-1944 27
24 Мамсуров Саханджери Гидзоевич 1882-1937 27-29
25 Марков Сергей Дмитриевич 1880-1922 29
26 Маркус Яков Львович 1887-1919 29-30
27 Мордовцев Михаил Самуилович 1876-1920 30-31
28 Неведомский (имя и отчество

не выявлены)

даты рожд. и смерти

не выявлены

31
29 Никитин Иван Никитич 1878-1918 32
1 2 3 4
30 Огнев С.Я. (расшифровки инициалов нет) 1895-1918 32-33
31 Огурцов Павел Владимирович 1893-1928 33-34
32 Орахелашвили Иван (Мамия) Дмитриевич 1883-1937 34
33 Орджоникидзе Григорий (Серго) Константинович 1886-1937 34-35
34 Пашковский Юрий Гаврилович 1889-1918 35-36
35 Рамонов Хаджисмет (Хадзмет) Гагиевич 1895-1919 36
36 Серобабов Федор Иванович 1885-1918 37
37 Тибилова Вера (отчество не установлено) 1894-1922 38
38 Тогоев Даниил (Данел) Николаевич 1891-1939 38-39
39 Цаголов Георгий Александрович 1897-1919 40
40 Черноглаз Исидор Моисеевич 1894-1930 40-41
41 Шмулевич Соломон Яковлевич 1890-1918 41-42
42 Штыб Семен Митрофанович 1892-1923 42
43 Щербаков Константин Абрамович 1900-1919 42-43
44 Щукин Семен Павлович

Щукин Константин Павлович

даты рождения неизвестны – 1919 43