Анализ исполнения запросов, поступивших в Архивную службу РСО– Алания за 9 месяцев 2016 года.
Опубликовано: 18.04.2016
ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ИСПОЛНЕНИЯ ЗАПРОСОВ,
ПОСТУПИВШИХ В АРХИВНУЮ СЛУЖБУ РСО-АЛАНИЯ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2016 ГОДА.
ВИДЫ ЗАПРОСОВ | ПО 2 АРХИВАМ | ЦГА | ГАНИ |
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|||
1.1. Поступило всего, в том числе | 1949 | 109 | 1840 |
1.1.1.непрофильные(без рекомендации) | 123 | 9 | 114 |
1.2. Исполнено: из них | 1826 | 100 | 1726 |
1.2.1.непрофильные(с рекомендацией) | 84 | 20 | 64 |
1.2.2. по материалам архивов, всего, в том числе: | 1742 | 80 | 1662 |
1.2.2.1. положительные | 1635 | 49 | 1586 |
1.2.2.2. отрицательные | 107 | 31 | 76 |
1.3. В установленные сроки | 1949 | 109 | 1840 |
|
|||
2.1. Поступило всего, в том числе | 139 | 138 | 1 |
2.1.1.непрофильные(без рекомендации) | 5 | 4 | 1 |
2.2. Исполнено: из них | 134 | 134 | - |
2.2.1.непрофильные(с рекомендацией) | 22 | 22 | - |
2.2.2. по материалам архивов, всего, в том числе: | 112 | 112 | - |
2.2.2.1. положительные | 84 | 84 | - |
2.2.2.2. отрицательные | 28 | 28 | - |
2.3. В установленные сроки | 139 | 138 | 1 |
|
|||
ВИДЫ ЗАПРОСОВ | ПО 2 АРХИВАМ | ЦГА | ГАНИ |
1 | 2 | 3 | 4 |
3.1. Поступило всего, в том числе | 59 | 48 | 11 |
3.1.1.непрофильные(без рекомендации) | 2 | 2 | - |
3.2. Исполнено: из них | 57 | 46 | 11 |
3.2.1.непрофильные(с рекомендацией) | 3 | 3 | - |
3.2.2. по материалам архивов, всего, в том числе: | 54 | 43 | 11 |
3.2.2.1. положительные | 49 | 40 | 9 |
3.2.2.2. отрицательные | 5 | 3 | 2 |
3.3. В установленные сроки | 59 | 48 | 11 |
|
|||
4.1. Поступило всего, в том числе | 26 | 26 | - |
4.1.1.непрофильные(без рекомендации) | 1 | 1 | - |
4.2. Исполнено: из них | 25 | 25 | - |
4.2.1.непрофильные(с рекомендацией) | 3 | 3 | - |
4.2.2. по материалам архивов, всего, в том числе: | 22 | 22 | - |
4.2.2.1. положительные | 16 | 16 | - |
4.2.2.2. отрицательные | 6 | 6 | - |
4.3. В установленные сроки | 26 | 26 | - |
5.БИОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАПРОСЫ | ||||
ВИДЫ ЗАПРОСОВ | ПО 2 АРХИВАМ | ЦГА | ГАНИ | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
5.1. Поступило всего, в том числе | 42 | 31 | 11 | |
5.1.1.непрофильные(без рекомендации) | 1 | 1 | - | |
5.2. Исполнено: из них | 41 | 30 | 11 | |
5.2.1.непрофильные(с рекомендацией) | 6 | 3 | 3 | |
5.2.2. по материалам архивов, всего, в том числе: | 35 | 27 | 8 | |
5.2.2.1. положительные | 25 | 22 | 3 | |
5.2.2.2. отрицательные | 10 | 5 | 5 | |
5.3. В установленные сроки | 42 | 31 | 11 |
- Электронная почта – 162: соц-прав. – 134, биограф. – 9, тематич. – 3, генеалогич. – 10, имуществ. – 6, электронная переписка – 202.
- VIP NET (запросы Пенсионного фонда) – 222.
- Органы исполнительной власти, в том числе министерства, комитеты, органы местного самоуправления – 46: тематические -18, биограф. –8, имущест.- 12, соц-правов. – 8.
- ФСБ, Правоохранительные органы, суды -20: тематич. – 9, биограф. – 1, имуществ. – 5, социально-правов. – 5.
- Адвокатура -12: имущественные – 9, соц-правов -3.
- ПФ РФ –429: соц.прав.–429 ( в том числе по VIP NET – 222).
- Военкомат – 155: соц.прав.– 155.
- Друг. организации. –363: имущ. – 46, соц.прав. – 274, тематич.– 36. биограф. – 7.
- Из-за рубежа – 176: соц.прав. – 167, биограф. – 4, генеалог. – 4, тематич. -1(Украина, Германия, Израиль, Армения, Латвия,РЮО)
По запросам пользователей:
1.Копирование –925, 2. Сканирование – 774, 3. Фотографирование – 63
Начальник отдела Ф.М. Доева